日常生活の中で最も身近な運動とも言える『ウォーキング』は多くの人にとってハードルが低く習慣化しやすいため、ダイエットとして非常におすすめです。
しかし、ウォーキングは運動の中でも負荷が軽い分、カロリーの消費効率はあまりよくありません。
では、実際どれくらいの消費カロリーなのか、また、どれくらいのペースで脂肪は落ちていくのかご存知でしょうか。
以前、時間あたりの消費カロリーについて解説しましたが、今回は歩いた距離やペースと消費カロリーの関係について一覧表にまとめていきます。
また、同時に、消費カロリーを簡単に計算する便利な方法もご紹介します。
目次
ウォーキングの消費カロリー一覧表
早速ですが、ウォーキングの歩行距離と消費カロリーの一覧表をまとめます。
歩いた距離は同じでも、
『歩くペース』と『体重』によって若干数値は異なります。
歩くペースごとに一覧表をまとめましたので見比べて下さい。
※表は左右にドラッグ(スワイプ)することでスクロールします。
普通に歩く(時速4Km)
体重\距離・時間 | 1Km・15分 | 2Km・30分 | 3Km・45分 | 4Km・60分 | 5Km・75分 | 6Km・90分 | 7Km・105分 | 8Km・120分 | 9Km・135分 | 10Km・150分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40Kg | 32Kcal | 63Kcal | 95Kcal | 126Kcal | 158Kcal | 189Kcal | 221Kcal | 252Kcal | 284Kcal | 315Kcal |
45Kg | 35Kcal | 71Kcal | 106Kcal | 142Kcal | 177Kcal | 213Kcal | 248Kcal | 284Kcal | 319Kcal | 354Kcal |
50Kg | 39Kcal | 79Kcal | 118Kcal | 158Kcal | 197Kcal | 236Kcal | 276Kcal | 315Kcal | 354Kcal | 394Kcal |
55Kg | 43Kcal | 87Kcal | 130Kcal | 173Kcal | 217Kcal | 260Kcal | 303Kcal | 347Kcal | 390Kcal | 433Kcal |
60Kg | 47Kcal | 95Kcal | 142Kcal | 189Kcal | 236Kcal | 284Kcal | 331Kcal | 378Kcal | 425Kcal | 473Kcal |
65Kg | 51Kcal | 102Kcal | 154Kcal | 205Kcal | 256Kcal | 307Kcal | 358Kcal | 410Kcal | 461Kcal | 512Kcal |
70Kg | 55Kcal | 110Kcal | 165Kcal | 221Kcal | 276Kcal | 331Kcal | 386Kcal | 441Kcal | 496Kcal | 551Kcal |
75Kg | 59Kcal | 118Kcal | 177Kcal | 236Kcal | 295Kcal | 354Kcal | 413Kcal | 473Kcal | 532Kcal | 591Kcal |
80Kg | 63Kcal | 126Kcal | 189Kcal | 252Kcal | 315Kcal | 378Kcal | 441Kcal | 504Kcal | 567Kcal | 630Kcal |
85Kg | 67Kcal | 134Kcal | 201Kcal | 268Kcal | 335Kcal | 402Kcal | 469Kcal | 536Kcal | 602Kcal | 669Kcal |
90Kg | 71Kcal | 142Kcal | 213Kcal | 284Kcal | 354Kcal | 425Kcal | 496Kcal | 567Kcal | 638Kcal | 709Kcal |
95Kg | 75Kcal | 150Kcal | 224Kcal | 299Kcal | 374Kcal | 449Kcal | 524Kcal | 599Kcal | 673Kcal | 748Kcal |
100Kg | 79Kcal | 158Kcal | 236Kcal | 315Kcal | 394Kcal | 473Kcal | 551Kcal | 630Kcal | 709Kcal | 788Kcal |
運動目的で歩く(時速5.6Km)
体重\距離・時間 | 1Km・11分 | 2Km・21分 | 3Km・32分 | 4Km・43分 | 5Km・54分 | 6Km・64分 | 7Km・75分 | 8Km・86分 | 9Km・96分 | 10Km・107分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40Kg | 32Kcal | 65Kcal | 97Kcal | 129Kcal | 161Kcal | 194Kcal | 226Kcal | 258Kcal | 290Kcal | 323Kcal |
45Kg | 36Kcal | 73Kcal | 109Kcal | 145Kcal | 181Kcal | 218Kcal | 254Kcal | 290Kcal | 327Kcal | 363Kcal |
50Kg | 40Kcal | 81Kcal | 121Kcal | 161Kcal | 202Kcal | 242Kcal | 282Kcal | 323Kcal | 363Kcal | 403Kcal |
55Kg | 44Kcal | 89Kcal | 133Kcal | 177Kcal | 222Kcal | 266Kcal | 310Kcal | 355Kcal | 399Kcal | 443Kcal |
60Kg | 48Kcal | 97Kcal | 145Kcal | 194Kcal | 242Kcal | 290Kcal | 339Kcal | 387Kcal | 435Kcal | 484Kcal |
65Kg | 52Kcal | 105Kcal | 157Kcal | 210Kcal | 262Kcal | 314Kcal | 367Kcal | 419Kcal | 472Kcal | 524Kcal |
70Kg | 56Kcal | 113Kcal | 169Kcal | 226Kcal | 282Kcal | 339Kcal | 395Kcal | 452Kcal | 508Kcal | 564Kcal |
75Kg | 60Kcal | 121Kcal | 181Kcal | 242Kcal | 302Kcal | 363Kcal | 423Kcal | 484Kcal | 544Kcal | 605Kcal |
80Kg | 65Kcal | 129Kcal | 194Kcal | 258Kcal | 323Kcal | 387Kcal | 452Kcal | 516Kcal | 581Kcal | 645Kcal |
85Kg | 69Kcal | 137Kcal | 206Kcal | 274Kcal | 343Kcal | 411Kcal | 480Kcal | 548Kcal | 617Kcal | 685Kcal |
90Kg | 73Kcal | 145Kcal | 218Kcal | 290Kcal | 363Kcal | 435Kcal | 508Kcal | 581Kcal | 653Kcal | 726Kcal |
95Kg | 77Kcal | 153Kcal | 230Kcal | 306Kcal | 383Kcal | 460Kcal | 536Kcal | 613Kcal | 689Kcal | 766Kcal |
100Kg | 81Kcal | 161Kcal | 242Kcal | 323Kcal | 403Kcal | 484Kcal | 564Kcal | 645Kcal | 726Kcal | 806Kcal |
とても速く歩く(時速7.2Km)
体重\距離・時間 | 1Km・8分 | 2Km・17分 | 3Km・25分 | 4Km・33分 | 5Km・42分 | 6Km・50分 | 7Km・58分 | 8Km・67分 | 9Km・75分 | 10Km・83分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40Kg | 41Kcal | 82Kcal | 123Kcal | 163Kcal | 204Kcal | 245Kcal | 286Kcal | 327Kcal | 368Kcal | 408Kcal |
45Kg | 46Kcal | 92Kcal | 138Kcal | 184Kcal | 230Kcal | 276Kcal | 322Kcal | 368Kcal | 413Kcal | 459Kcal |
50Kg | 51Kcal | 102Kcal | 153Kcal | 204Kcal | 255Kcal | 306Kcal | 357Kcal | 408Kcal | 459Kcal | 510Kcal |
55Kg | 56Kcal | 112Kcal | 168Kcal | 225Kcal | 281Kcal | 337Kcal | 393Kcal | 449Kcal | 505Kcal | 561Kcal |
60Kg | 61Kcal | 123Kcal | 184Kcal | 245Kcal | 306Kcal | 368Kcal | 429Kcal | 490Kcal | 551Kcal | 613Kcal |
65Kg | 66Kcal | 133Kcal | 199Kcal | 265Kcal | 332Kcal | 398Kcal | 464Kcal | 531Kcal | 597Kcal | 664Kcal |
70Kg | 71Kcal | 143Kcal | 214Kcal | 286Kcal | 357Kcal | 429Kcal | 500Kcal | 572Kcal | 643Kcal | 715Kcal |
75Kg | 77Kcal | 153Kcal | 230Kcal | 306Kcal | 383Kcal | 459Kcal | 536Kcal | 613Kcal | 689Kcal | 766Kcal |
80Kg | 82Kcal | 163Kcal | 245Kcal | 327Kcal | 408Kcal | 490Kcal | 572Kcal | 653Kcal | 735Kcal | 817Kcal |
85Kg | 87Kcal | 174Kcal | 260Kcal | 347Kcal | 434Kcal | 521Kcal | 607Kcal | 694Kcal | 781Kcal | 868Kcal |
90Kg | 92Kcal | 184Kcal | 276Kcal | 368Kcal | 459Kcal | 551Kcal | 643Kcal | 735Kcal | 827Kcal | 919Kcal |
95Kg | 97Kcal | 194Kcal | 291Kcal | 388Kcal | 485Kcal | 582Kcal | 679Kcal | 776Kcal | 873Kcal | 970Kcal |
100Kg | 102Kcal | 204Kcal | 306Kcal | 408Kcal | 510Kcal | 613Kcal | 715Kcal | 817Kcal | 919Kcal | 1021Kcal |
ちなみに、この消費カロリーは運動強度の指標『メッツ』を用いて計算しています。
メッツとは運動強度の単位で、安静時(1メッツ)の何倍のエネルギーを消費するのかを表す指標となる。消費カロリーの計算に用いられる一般的な指標でもあり、以下の計算式を用いる。
消費カロリー(Kcal)=1.05×メッツ×体重(Kg)×時間(h)
例)体重50Kgの人が30分「ストレッチ:2.3メッツ」をした時の消費カロリー
⇒1.05×2.3×50(Kg)×0.5(h)=60Kcal
ウォーキングの場合は歩くペースによって異なるメッツ値が定められています。
ウォーキングの消費カロリーの簡単な計算の仕方
「消費カロリーを調べるのにわざわざ表を見るのが面倒くさい」
という人も多いでしょう。
そこで簡単に計算する方法をご紹介します。
ウォーキングの消費カロリーは大体、以下の計算で求めることができます。
例)体重60Kgの人が5Kmのウォーキング
⇒60×5×(0.8~1)=240Kcal~300Kcal
0.8~1というのは、歩くペースが速くなるほど1に近づいてきます。
ただ、ウォーキングの場合は大体「0.8」前後の値になるので、
0.8かけることだけ覚えていても構いません。
上の表を見てもらえれば、
大体この計算式に当てはまるのが分かるかと思います。
同じ距離を歩くなら、ペースは早いほうが若干消費カロリーは多くなりますが、
それほど変わらないので自分が楽に感じるペースで走ると良いでしょう。
消費カロリーと落ちる脂肪の関係
最後に、消費カロリーと落ちる脂肪の目安についてです。
体脂肪1Kgは7200Kcalに相当します。
つまり、消費カロリーを摂取カロリーよりも7200Kcalだけ多く消費した時、
体脂肪は1Kg分解されるということです。
※実際には筋肉など他の組織も分解されてエネルギーが供給されるためこの数字は変わってきますが、かなり複雑になるためここでは省略します
これを基準として、消費カロリーと落ちる脂肪の目安が計算できる計算機を作りました。
1回の運動の消費カロリーで落ちる脂肪の目安、
毎日続けた時に1ヶ月で落ちる脂肪の目安が求められます。
ウォーキングで落ちる脂肪の目安を目の当たりにすると、
効率が悪いと感じる人は多いでしょう。
しかし、ウォーキングは他の運動にはメリットがたくさんあるので、
ダイエットとして成功しやすく、個人的にもおすすめできる運動です。
このことも以下の記事にまとめているので、
ぜひご覧ください。