豆類や大豆加工食品の1食あたりのカロリー・栄養について一覧表です。
豆類のカロリー・栄養一覧表
※食品の名前をタップ(クリック)するとカロリーや栄養の詳細を調べることができます
食品名 | 1食分の重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|
小豆 | 20g | 68Kcal | 4.1g | 0.4g | 11.7g |
いんげんまめ | 10g/5粒 | 33Kcal | 2.0g | 0.2g | 5.8g |
枝豆 | 80g/1皿 | 135Kcal | 11.7g | 6.2g | 8.8g |
えんどう豆 | 8g/10粒 | 28Kcal | 1.7g | 0.2g | 4.8g |
黒豆 | 30g | 87Kcal | 4.2g | 2.8g | 11.1g |
そらまめ | 30g | 104Kcal | 7.8g | 0.6g | 16.8g |
大豆 | 25g | 104Kcal | 8.8g | 4.8g | 7.1g |
ひよこまめ | 30g | 112Kcal | 6g | 1.56g | 18.5g |
緑豆 | 30g | 106Kcal | 7.5g | 0.5g | 17.7g |
大豆加工食品のカロリー・栄養一覧表
※食品の名前をタップ(クリック)するとカロリーや栄養の詳細を調べることができます
食品名 | 1食分の重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|
厚揚げ | 130g/1個 | 195Kcal | 13.9g | 14.7g | 1.2g |
油揚げ | 20g/1枚 | 77Kcal | 6.6g | 0.5g | 0.2g |
おから | 100g/1カップ | 111Kcal | 6.1g | 3.6g | 13.8g |
がんもどき | 100g/1個 | 228Kcal | 15.3g | 17.8g | 1.6g |
きな粉 | 7g/大さじ1 | 31Kcal | 2.5g | 1.6g | 2.2g |
醤油 | 18g/大さじ1 | 13Kcal | 1.4g | 0g | 1.8g |
豆乳 | 200ml/1パック | 95Kcal | 7.4g | 4.1g | 6.4g |
木綿豆腐 | 300g/1丁 | 216Kcal | 19.8g | 12.6g | 4.8g |
絹ごし豆腐 | 300g/1丁 | 168Kcal | 14.7g | 9g | 6g |
高野豆腐 | 20g/1個 | 106Kcal | 9.9g | 6.6g | 1.1g |
焼き豆腐 | 300g/1丁 | 264Kcal | 23.4g | 17.1g | 3.0g |
納豆 | 50g/1パック | 100Kcal | 8.3g | 5g | 6.1g |
味噌 | 18g/大さじ1 | 39Kcal | 1.8g | 0.5g | 6.8g |
湯葉 | 30g/1枚 | 70Kcal | 6.5g | 4.1g | 1.2g |
著者プロフィール
試合の度に2週間で6Kgの減量をしていた元ボクサー。
元来の『食べることは好きだけど面倒な運動は嫌い』という性格がたたり、引退後は10Kg以上増量。
正しいダイエットの知識を身に着けた今では、毎日好きなものを食べて体脂肪率10%台前半を維持。
Twitter(@yasetech)ではダイエットに役立つ情報を配信中。
スポンサードリンク