食品・食材

野菜67種のカロリー・栄養一覧(食物繊維・糖質・ビタミン・ミネラル)

野菜は一般的に「食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富」、そして「水分が多く糖質や脂質が少ないので低カロリー」というイメージがあると思います。

しかし、野菜には色んな種類のものがあるので、豊富な栄養素が異なりますし、中には糖質が多く高カロリーな野菜もあります。

今回は野菜のカロリーや栄養が簡単に比較できるように各種野菜の栄養素などをまとめました。

野菜の分類

野菜は大きく分けて以下の3種類に分類できます。

  • 果菜類:実や種が食べられる野菜(きゅうり、なす、トマト、豆類など)
  • 葉茎類:葉っぱや茎が食べられる野菜(キャベツ、玉ねぎ、ほうれん草、ブロッコリーなど)
  • 根菜類:根や球根が食べられる野菜(にんじん、ごぼう、大根、イモ類など)

これらの分類別にそれぞれの野菜のカロリーや栄養を表にまとめました。

果菜類の野菜のカロリー・栄養一覧

果菜類は水分が多く栄養価は低めの野菜が多いですが、
「かぼちゃ」「とうもろこし」など、トップクラスの栄養価を誇る野菜もあります。

これらは糖質が多い分カロリーは高めですが、
それを補って余りあるくらい栄養が豊富です。

食品名 可食部の重さ カロリー 食物繊維 糖質 豊富な栄養
枝豆 80g/1皿 108Kcal 4g 3.4g ビタミンK、ビタミンB1、葉酸、ビタミンC、カリウム、鉄
かいわれ大根 40g/1パック 8Kcal 0.76g 0.56 ビタミンK、ビタミンC
オクラ 9g/1本 3Kcal 0.45g 0.14g 葉酸、ビタミンK
かぼちゃ 260g/4分の1 237Kcal 9.1g 44.46g ビタミンE、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンK
きゅうり 98g/1本 14Kcal 1.08g 1.86g ビタミンK、ビタミンC
グリーンピース 20g/5さや 19Kcal 1.54g 1.52g ビタミンK
ゴーヤ 250g/1本 43Kcal 6.5g 3.25g ビタミンK、ビタミンC
さやいんげん 10g/1本 3Kcal 0.24g 0.27g ビタミンK
さやえんどう 10g/5さや 4Kcal 0.3g 0.45g ビタミンK、ビタミンC
ししとう 5g/1本 1.4Kcal 0.18g 0.11g ビタミンK、ビタミンC
ズッキーニ 155g/1本 22Kcal 2.02g 2.32g ビタミンK、ビタミンC
唐辛子 0.5g/1個 2Kcal 0.23g 0.06g 食物繊維、ビタミンE
とうもろこし 150g/1本 138Kcal 4.5g 20.7g 葉酸、ナイアシン
トマト 165g/1個 31Kcal 1.65g 6.11g ビタミンE、ビタミンC
ミニトマト 15g/1個 4Kcal 0.21g 0.87g ビタミンC
ナス 72g/1本 16Kcal 1.58g 2.09g ビタミンK、葉酸
ピーマン 26g/1個 6Kcal 0.6g 0.73g ビタミンC
赤ピーマン 26g/1個 8Kcal 0.42g 1.45g ビタミンC、ビタミンE
黄ピーマン 26g/1個 7Kcal 0.34g 1.38g ビタミンC
もやし 243g/1袋 34Kcal 3.16g 3.16g 葉酸、ビタミンC

 

葉茎類の野菜のカロリー・栄養一覧

葉茎類は葉酸やビタミンK、ビタミンCなどが豊富で、
全般的に糖質が少なくカロリーも低めです。

「小松菜」「ほうれん草」「モロヘイヤ」は野菜の中でも栄養価が極めて高く、
食物繊維、ビタミン、ミネラルをバランス良く含んでいます。

食品名 可食部の重さ カロリー 食物繊維 糖質 豊富な栄養
アスパラガス 20g/1本 4Kcal 0.36g 0.42g ビタミンK、葉酸
うど 180g/1本 32Kcal 2.52g 5.22g 葉酸、カリウム
大葉(しそ) 10g/1束(10枚) 4Kcal 0.73g 0.02g ビタミンK、ビタミンA
カリフラワー 28g/1房 8Kcal 0.81g 0.65g ビタミンC、葉酸
キャベツ 196g/4分の1 46Kcal 18.36g 34.68g ビタミンK、ビタミンC、葉酸
芽キャベツ 15g/1個 8Kcal 0.83g 0.66g ビタミンK、ビタミンC
クレソン 43g/1束 6Kcal 1.08g 0g ビタミンK
ケール 100g/1束 28Kcal 3.7g 1.9g ビタミンK、ビタミンC
小松菜 50g/1茎 7Kcal 0.95g 0.25g ビタミンA、ビタミンC、ビタミンK、葉酸、カルシウム、鉄
春菊 17g/1株 4Kcal 0.54g 0.12g ビタミンK、葉酸
セリ 84g/1束 14Kcal 2.1g 0.67g ビタミンK、葉酸
セロリ 60g/1茎 9Kcal 0.9g 1.02g ビタミンK、カリウム
高菜 60g/1茎 13Kcal 1.5g 1.02g ビタミンK、葉酸、ビタミンC
タケノコ 100g/4分の1 26Kcal 2.8g 1.5g 葉酸、カリウム
玉ねぎ 177g/1個 65Kcal 2.83g 12.75g ビタミンB6、ビタミンC
チンゲンサイ 85g/1株 8Kcal 1.02g 0.68g ビタミンK、葉酸
つくし 20g/10本 8Kcal 1.62g 1.62g ビタミンE
冬瓜(とうがん) 50g/1切れ 8Kcal 0.65g 1.25g ビタミンC
菜の花 16g/1茎 5Kcal 0.67g 0.26g ビタミンK、葉酸、ビタミンC
ニラ 95g/1束 20Kcal 2.57g 1.23g ビタミンK
にんにく 6g/1カケ 8Kcal 0.34g 1.24g ビタミンB6
ネギ 57g/1本 16Kcal 1.25g 2.76g 葉酸
野沢菜 100g 16Kcal 2g 1.5g ビタミンK、葉酸、ビタミンC
白菜 55g/1枚 8Kcal 0.72g 1.04g ビタミンK、葉酸
パセリ 5g/1枝 2Kcal 0.34g 0.07g ビタミンK
ふき 60g/1本 7Kcal 0.8g 1g ビタミンK
ブロッコリー 125g/1個 41Kcal 5.5g 1g ビタミンC、葉酸、ビタミンK
ほうれん草 30g/1茎 6Kcal 0.84g 0.09g ビタミンK、葉酸、ビタミンA、ビタミンC
水菜 20g/1茎 5g 0.63g 0.38g ビタミンK、葉酸、ビタミンC
ミョウガ 10g/1個 1Kcal 0.21g 0.5g ビタミンK
モロヘイヤ 40g/5本 15Kcal 2.36g 0.16g ビタミンA、ビタミンE、ビタミンK、葉酸、ビタミンC、カルシウム
ルッコラ 50g/1パック 10Kcal 1.3g 0.25g ビタミンK、葉酸
レタス 30g/1枚 4Kcal 0.33g 0.51g ビタミンK、葉酸
サニーレタス 30g/3枚 5Kcal 0.6g 0.36g ビタミンK、葉酸
リーフレタス 30g/3枚 5Kcal 0.57g 0.42g ビタミンK、葉酸
わらび 50g/5本 11Kcal 1.8g 0.2g ビタミンB2、葉酸

根菜類の野菜のカロリー・栄養一覧

根菜類は食物繊維や糖質が豊富なので野菜の中ではカロリーは若干高めです。
特にイモ類は炭水化物の食品に分類されることもあるくらいですからね。

その代わり、「イモ類」はビタミンCをはじめとした様々な栄養素が豊富です。

それ以外だと「人参」は野菜の中でもビタミンAがトップクラス、
「ごぼう」は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のバランスが良く豊富に含まれていることなどが特筆すべき点です。

食品名 可食部の重さ カロリー 食物繊維 糖質 豊富な栄養素
カブ 90g/1個 18Kcal 1.35g 2.79g 葉酸、ビタミンC
ごぼう 160g/1本 104Kcal 9.12g 15.52g 食物繊維、葉酸
さつまいも 200g/1個 264Kcal 4.6g 58.4g ビタミンE、ビタミンB6、ビタミンC、パントテン酸、葉酸
里芋 40g/1個 23Kcal 0.92g 4.32g カリウム
じゃがいも 135g/1個 103Kcal 1.76g 22g ビタミンC、カリウム、ナイアシン、ビタミンB6
しょうが 15g/1かけ 5Kcal 0.32g 0.67g マンガン
大根 225g/4分の1 41Kcal 2.93g 6.3g 葉酸、ビタミンC、カリウム
長いも 180g/4分の1 117Kcal 1.8g 23.84g カリウム、パントテン酸、ビタミンB1
人参 146g/1本 54Kcal 3.65g 9.49g ビタミンA、カリウム
山芋 100g 121Kcal 2g 24.7g ビタミンE、カリウム、ビタミンB6、パントテン酸、ビタミンC
ゆりね 63g/1個 79Kcal 3.4g 14.43g 葉酸、カリウム
らっきょう 5g/1個 6Kcal 1.05g 0.42g モリブデン
レンコン 4g/1切れ 3Kcal 0.08g 0.54g ビタミンC

 

果物のカロリーや栄養素についてはこちらにまとめています。

あわせて読みたい
果物40種のカロリー・栄養一覧表(食物繊維・糖質・ビタミン・ミネラル) 果物はお菓子や食後のデザートに食べられる食品ですが、甘い生クリームやアイスクリームなどと比べるとヘルシーで健康的なイメージがあるかと思...
著者プロフィール
テク

テク

元ボクサー/ダイエットアドバイザー
試合の度に2週間で6Kgの減量をしていた元ボクサー。 元来の『食べることは好きだけど面倒な運動は嫌い』という性格がたたり、引退後は10Kg以上増量。 正しいダイエットの知識を身に着けた今では、毎日好きなものを食べて体脂肪率10%台前半を維持。 Twitter(@yasetech)ではダイエットに役立つ情報を配信中。
スポンサードリンク